权力基本编码 | 362034301000 | 业务办理项编码 | 113600000145016310236203430100003 | |||
办事对象 | 自然人 | 事项类型 | 公共服务 | |||
行使层级 | 省级 | |||||
办件类型 | 即办件 | |||||
办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
实施机构 | 实施机构名称 | 江西省统计局 | 责任处(科)室 | 统计执法监督局(法规处) | ||
实施主体性质 | 法定机关 | |||||
实施主体编码 | 113600000145016310 | |||||
联办机构 | 无联办机构 | |||||
服务主题分类 | 其他 | |||||
是否收费 | 不收费 | |||||
办理期限 | ||||||
法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
法定办结时限说明 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十三条行政机关收到政府信息公开申请,能够当场答复的,应当当场予以答复。行政机关不能当场答复的,应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,应当经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不得超过20个工作日。行政机关征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在前款规定的期限内。 | |||||
承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
承诺办结时限说明 | 即办 |
